HOME > 文化と歴史 > 日本全国の空港一覧表
日本には、民間の飛行機が日常的に離着陸する空港が、全国各地に98箇所ほど存在しています。当ページでは、そんな全国の空港に関して、2017年のデータとして、一日平均の着陸数と利用客数、及び営業時間を一覧にした比較表をまとめてみました。
※要素が多い、大型の表なので、スマートフォンでの閲覧には最適化できません。パソコンやタブレットなど、大画面の端末での閲覧を推奨します。
空港データ(会社管理空港・4箇所) | |||||||
1日の着陸数(回) | 1日の乗降客数(人) | 営業時間 | |||||
空港名 | 合計 | 国際線 | 国内線 | 合計 | 国際線 | 国内線 | |
成田空港 | 324 | 252 | 72 | 96866 | 78001 | 18865 | 6:00〜23:00 |
関空 | 232 | 164 | 68 | 65678 | 47092 | 18587 | 24時間 |
伊丹 | 192 | 0 | 192 | 40073 | 1 | 40072 | 7:00〜21:00 |
セントレア | 134 | 51 | 83 | 28523 | 13388 | 15135 | 24時間 |
上記4つは、国などが運営管理していたのを民間会社に委託した空港です。例えば大阪空港(伊丹)と関空は、オリックスとヴァンシ(仏)などが合同出資した「関西エアポート株式会社」によって運営されています。将来的には株式上場するのでは?という観測もあります。
空港データ(国管理空港・19箇所) | |||||||
1日の着陸数(回) | 1日の乗降客数(人) | 営業時間 | |||||
空港名 | 合計 | 国際線 | 国内線 | 合計 | 国際線 | 国内線 | |
羽田空港 | 606 | 95 | 511 | 208186 | 36806 | 171379 | 24時間 |
新千歳 | 195 | 17 | 179 | 57093 | 6241 | 50852 | 24時間 |
稚内 | 4 | 0 | 4 | 502 | 0 | 502 | 8:30〜18:30 |
釧路 | 14 | 0 | 14 | 1900 | 23 | 1878 | 8:00〜21:00 |
函館 | 25 | 2 | 23 | 4915 | 566 | 4350 | 7:30〜20:30 |
仙台 | 69 | 2 | 67 | 8532 | 439 | 8093 | 7:30〜21:30 |
新潟 | 35 | 2 | 34 | 2687 | 348 | 2339 | 7:30〜21:30 |
広島 | 32 | 4 | 28 | 7310 | 775 | 6534 | 7:30〜21:30 |
高松 | 25 | 2 | 23 | 4949 | 419 | 4530 | 7:00〜22:00 |
松山 | 42 | 1 | 42 | 7892 | 114 | 7778 | 7:30〜21:30 |
高知 | 25 | 0 | 25 | 3716 | 1 | 3715 | 7:00〜21:00 |
福岡 | 239 | 41 | 198 | 58542 | 12730 | 45812 | 7:00〜22:00 |
北九州 | 24 | 1 | 23 | 3610 | 41 | 3569 | 24時間 |
長崎 | 44 | 1 | 43 | 8512 | 136 | 8376 | 7:00〜22:00 |
熊本 | 58 | 1 | 57 | 8860 | 193 | 8667 | 7:30〜21:30 |
大分 | 29 | 1 | 30 | 5078 | 171 | 4907 | 7:30〜22:30 |
宮崎 | 57 | 1 | 58 | 8295 | 275 | 8020 | 7:30〜21:30 |
鹿児島 | 91 | 2 | 89 | 14342 | 449 | 13892 | 7:30〜21:30 |
那覇 | 216 | 25 | 190 | 50807 | 6852 | 43954 | 24時間 |
上記は国が直轄する19の空港です。日本のハブ空港=羽田はいうまでもなく、北海道の新千歳や、東北の仙台、北陸の新潟など、各地域の拠点となる空港なので、国が計画〜出資して作られたのです。地方の拠点空港となるので、当然のように乗降客数は多いです。
★関連ページ;飛行機の料金(東京〜大阪間)の推移
しかし、客は多くても赤字運営という空港も多いです。前述の成田や関空のように、将来は合理化のため、民間に経営権を売却する空港が出るかも知れません。
なお羽田や関空、セントレアや北九州などのように、海上空港にすれば建設コストは高いですが、24時間営業が可能になります。夜間の貨物便なども増やせ、ハブ空港化が可能です。
空港データ(特定地方管理空港・5箇所) | |||||||
1日の着陸数(回) | 1日の乗降客数(人) | 営業時間 | |||||
空港名 | 合計 | 国際線 | 国内線 | 合計 | 国際線 | 国内線 | |
旭川 | 11 | 2 | 9 | 3202 | 533 | 2669 | 8:00〜21:00 |
帯広 | 19 | 0 | 19 | 1678 | 20 | 1659 | 8:00〜21:00 |
秋田 | 26 | 0 | 26 | 3409 | 57 | 3352 | 7:00〜22:00 |
山形 | 9 | 0 | 9 | 631 | 13 | 619 | 8:00〜19:30 |
山口宇部 | 12 | 0 | 12 | 2528 | 40 | 2488 | 7:30〜21:30 |
上記5つは「特定地方管理空港」と呼ばれ、国(国土交通省)が設置したものの、運営は各地方公共団体が行うという特殊なケースです。
そして下記は国直轄ではなく、各地方自治体が計画立案して作られた空港と、自衛隊などと共用する空港・小規模な飛行場などです。
地方自治体が運営する空港はいずれも、国管理空港のような大都市・拠点都市ではない田舎の立地が多いので、一日の着陸数や乗降客数が非常に少なく、赤字の空港ばかりです。要するに道路などと同じで、地方自治体が公共事業として需要無視で無理やり作った空港なので、そもそも黒字化が不可能に近い状況でした。
しかし2010年代に入り、インバウンド(外国人観光客)が激増した事で、地方空港の情勢が変わりつつあります。その典型例が、当初は「稀代の失敗公共事業だ」と揶揄された静岡空港です。
空港データ(地方管理空港・共用空港・飛行場その他・70箇所) | |||||||
1日の着陸数(回) | 1日の乗降客数(人) | 営業時間 | |||||
空港名 | 合計 | 国際線 | 国内線 | 合計 | 国際線 | 国内線 | |
利尻 | 1 | 0 | 1 | 105 | 0 | 105 | 9:00〜17:00 |
礼文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00〜15:00 |
奥尻 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | 9:00〜17:00 |
中標津 | 4 | 0 | 4 | 547 | 1 | 546 | 8:30〜18:30 |
紋別 | 1 | 0 | 1 | 198 | 0 | 198 | 9:00〜17:00 |
女満別 | 14 | 0 | 14 | 2097 | 2 | 2095 | 8:00〜21:00 |
青森 | 22 | 0 | 22 | 2796 | 104 | 2692 | 7:30〜22:00 |
花巻 | 16 | 0 | 15 | 1094 | 17 | 1078 | 8:00〜19:30 |
大館能代 | 2 | 0 | 2 | 351 | 0 | 351 | 8:00〜19:30 |
庄内 | 6 | 0 | 6 | 1008 | 3 | 1005 | 7:00〜22:00 |
福島 | 10 | 0 | 10 | 679 | 10 | 669 | 8:00〜21:00 |
大島 | 8 | 0 | 8 | 95 | 0 | 95 | 8:30〜16:30 |
新島 | 4 | 0 | 4 | 91 | 0 | 91 | 8:30〜16:30 |
神津島 | 3 | 0 | 3 | 56 | 0 | 56 | 8:30〜16:30 |
三宅島 | 3 | 0 | 3 | 63 | 0 | 63 | 9:00〜17:00 |
八丈島 | 5 | 0 | 5 | 496 | 0 | 496 | 8:00〜18:00 |
佐渡 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:45〜17:15 |
富山 | 13 | 2 | 11 | 1849 | 316 | 1532 | 7:00〜21:30 |
能登 | 4 | 0 | 4 | 434 | 11 | 423 | 8:00〜19:30 |
福井 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9:00〜17:00 |
松本 | 10 | 0 | 10 | 319 | 0 | 319 | 8:30〜17:00 |
静岡 | 14 | 5 | 9 | 1913 | 1067 | 845 | 7:30〜22:00 |
神戸 | 38 | 0 | 38 | 6977 | 0 | 6977 | 7:00〜22:00 |
南紀白浜 | 6 | 0 | 6 | 348 | 0 | 348 | 8:30〜20:00 |
鳥取 | 7 | 0 | 7 | 1012 | 2 | 1010 | 7:00〜21:30 |
隠岐 | 2 | 0 | 2 | 160 | 0 | 160 | 9:00〜17:00 |
出雲 | 16 | 0 | 16 | 2317 | 1 | 2316 | 7:30〜20:30 |
石見 | 3 | 0 | 3 | 352 | 0 | 352 | 8:00〜19:30 |
岡山 | 16 | 2 | 14 | 3841 | 396 | 3445 | 7:00〜21:30 |
佐賀 | 14 | 1 | 13 | 1734 | 246 | 1488 | 6:30〜20:00 |
対馬 | 8 | 0 | 8 | 677 | 0 | 677 | 7:30〜20:30 |
小値賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00〜16:00 |
福江 | 7 | 0 | 7 | 369 | 0 | 369 | 8:00〜19:30 |
上五島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00〜16:00 |
壱岐 | 2 | 0 | 2 | 84 | 0 | 84 | 8:30〜19:00 |
種子島 | 4 | 0 | 4 | 203 | 0 | 203 | 8:30〜18:30 |
屋久島 | 6 | 0 | 6 | 451 | 0 | 451 | 8:30〜18:30 |
奄美 | 21 | 0 | 21 | 1859 | 0 | 1859 | 8:00〜19:30 |
喜界 | 5 | 0 | 5 | 219 | 0 | 219 | 8:30〜18:30 |
徳之島 | 7 | 0 | 7 | 466 | 0 | 466 | 8:30〜18:30 |
沖永良部 | 5 | 0 | 5 | 273 | 0 | 273 | 8:30〜18:30 |
与論 | 4 | 0 | 4 | 216 | 0 | 216 | 8:30〜18:30 |
粟国 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 8:00〜18:00 |
久米島 | 8 | 0 | 8 | 655 | 0 | 655 | 8:00〜19:30 |
慶良間 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8:00〜18:00 |
南大東 | 2 | 0 | 2 | 115 | 0 | 115 | 8:00〜18:00 |
北大東 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 | 8:00〜18:00 |
伊江島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15〜16:45 |
宮古 | 22 | 0 | 21 | 3674 | 9 | 3665 | 8:00〜21:00 |
下地島 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:00〜19:30 |
多良間 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 8:00〜18:00 |
新石垣 | 34 | 0 | 34 | 6344 | 47 | 6297 | 8:00〜21:00 |
波照間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:00〜18:00 |
与那国 | 4 | 0 | 4 | 265 | 0 | 265 | 8:00〜19:30 |
札幌 | 21 | 0 | 21 | 492 | 0 | 492 | 7:30〜20:30 |
三沢 | 5 | 0 | 5 | 699 | 0 | 699 | 8:30〜20:00 |
百里 | 7 | 1 | 5 | 1519 | 413 | 1106 | 8:00〜21:00 |
小松 | 24 | 2 | 22 | 7674 | 503 | 4172 | 7:30〜21:30 |
美保 | 9 | 0 | 8 | 1742 | 107 | 1635 | 7:00〜22:00 |
岩国 | 4 | 0 | 4 | 1000 | 0 | 1000 | 7:30〜22:30 |
徳島 | 14 | 0 | 14 | 2761 | 1 | 2760 | 7:00〜21:30 |
調布 | 21 | 0 | 21 | ----- | --- | ----- | 8:30〜18:00 |
名古屋 | 58 | 0 | 58 | 263 | 0 | 263 | 7:00〜22:00 |
但馬 | 6 | 0 | 6 | 2053 | 3 | 2050 | 8:30〜18:30 |
岡南 | 9 | 0 | 9 | 80 | 0 | 80 | 8:30〜18:30 |
広島西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
天草 | 4 | 0 | 4 | 139 | 0 | 139 | 7:40〜20:30 |
大分県央 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 不明 |
枕崎 | 0 | 0 | 0 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
八尾 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8:00〜19:30 |
静岡は東京〜大阪間に属する立地なので、大半の需要が新幹線や高速道路での移動で事足ります。そのうえ、静岡空港自体が様々な利権が対立した末、山奥の極めて不便な場所に作られた〜という2重の悪条件に見舞われており、地元では「閉鎖されるのも時間の問題だ」という嘆きの口コミで溢れていました。
★関連ページ;【最新版】世界の空港ランキング(客数・着陸回数・滑走路本数など)
しかし、外国人観光客の激増により、静岡空港の利用は大幅に増えました。富士山は外国人からも大人気の観光スポットなので、2017年には中国・台湾や韓国から静岡空港への国際線(直行便)が1日平均5便ほど乗り入れています。乗降客数に至っては、国際線の方が遙かに多いという状況で、インバウンド特需の恩恵をモロに受けた空港です。
全ての地方空港が、国際線の乗り入れが期待できる訳では無いでしょう。しかし、外国人観光客が羽田経由で各地方空港に来るケースは確実に増えています。「負の遺産」と思われていた日本の地方空港が、インバウンドによって活用できる時代が来たのかも知れません。